Quand la météo et le social s’en mêlent, le trafic aérien accélère sa dégringolade.
Les aéroports français débutent l’année par un spectaculaire plongeon à l’image de Marseille et Nice qui reculent de -10%, Bordeaux -9,2%, Bale-Mulhouse -12%. A Lyon, l’effet easyJet n’a pas permis d’éviter un ralentissement de -6,6%. Les aéroports parisiens enregistrent une baisse de -7,8%. Orly chute de -10,7%.
La neige tombée sur les aéroports parisiens le 5 janvier (fermeture d’Orly et de Roissy), la tempête dans le sud-ouest le 24 janvier qui a contraint les aéroports de Bordeaux et de Toulouse à fermer, et la grève générale du 29 janvier ont évidemment entraîné de nombreuses annulations de vols.
Si ils l’amplifient, ces événements ponctuels n’expliquent pas à eux seuls, le fort recul du trafic lié à une conjoncture économique dégradée. Le trafic affaires est fortement impacté par la crise. Les échanges intra européens sont au ralenti.
| AEROPORT | Janv. 09 | J.09/J.08 | Cumul.09 | 2009/2008 | |
| Paris CDG | 4.106.798 | -6,5% | 4.106.798 | -6,5% | |
| Orly | 1.809.785 | -10,7% | 1.809.785 | -10,7% | |
| Nice | 542.114 | -10% | 542.114 | -10% | |
| Lyon | 527.311 | -6,6% | 527.311 | -6,6% | |
| Marseille | 424.764 | -10,00% | 424.764 | -10,00% | |
| Toulouse | 442.803 | -5,7% | 442.803 | -5,7% | |
| Mulhouse-Bale | 219.089 | -12,0% | 219.089 | -12,0% | |
| Bordeaux | 211.500 | -9,2% | 211.500 | -9,2% | |
| Beauvais | 173.629 | +3,3%% | 173.629 | +3,3% | |
| Nantes | % | % | |||
| Grenoble | % | % | |||
| Strasbourg | 76.163 | -24,8% | 76.163 | -24,8% | |
| Montpellier | 84.024 | -2,02% | 84.024 | -2,02% | |
| Brest | 59.685 | +1,8% | 59.685 | +1,8% | |
| Biarritz | 57.612 | +13,62% | 57.612 | +13,62% | |
| Lille | 52.793 | -2%% | 52.793 | -2% | |
| Pau | 51.900 | -13,08% | 51.900 | 13,08% | |
| Ajaccio | 47.630 | +0,3% | 47.630 | +0,3% | |
| Clermont-F | 30.782 | -26,8% | 30.782 | -26,8% | |
| Toulon | 29.360 | -15,5% | 29.360 | -15,5% | |
| Limoges | 18.344 | -22,9% | 18.344 | -22,9% | |
| Carcassonne |
© Gil Roy.
Source : aéroports.